Name: FERNANDO RESTREPO
Land:

Nummer: D 10205 ACALQ
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
503 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 921,770 445000 686
538 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 492,871 281000 828
165 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1312,003 325000 788
428 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 355,038 583000 653
4 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1162,480 356000 793
115 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1260,607 402000 723
148 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1182,754 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
167 FERNANDO RESTREPOD 10205 ACALQ441,77000,00 - 082,16 - 035,14 - 079,19 - 099,62 - 084,23 - 026,82 - 034,61


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert